2018年新普京官网高中自主招生入围综合素质面试考生公示
根据《2018年新普京官网高中自主招生方案》的要求,依据考生综合能力笔试成绩,从高分到低分排序,总成绩分数相同的考生,依据数学学科成绩进行排序,数学学科成绩相同的考生,再分别按照外语、物理、化学学科的顺序进行成绩排序,按照录取人数的120%的比例,最终确定入围综合素质面试48名考生的名单。
现将进入新普京官网2018年高中自主招生综合素质面试环节的考生准考证号公示如下,请各位考生及家长上网查询。
感谢全体参加本次自主招生综合能力笔试的考生对新普京官网的信任,预祝全体考生在即将来临的中考中,取得理想的成绩。
安 庆 七 中
附: 2018年新普京官网高中自主招生入围综合素质面试考生一览表
(按笔试成绩从大到小的顺序排列)
考号 | 总分 | 数学 | 英语 | 理科综合 |
201871025 | 183.5 | 112 | 33.5 | 38 |
201872216 | 181 | 94.5 | 49.5 | 37 |
201871124 | 178 | 89 | 46 | 43 |
201870230 | 175.5 | 96 | 52.5 | 27 |
201870605 | 170.5 | 121.5 | 18 | 31 |
201872428 | 169.5 | 93 | 47.5 | 29 |
201871419 | 166 | 91 | 48 | 27 |
201871728 | 164 | 88 | 45 | 31 |
201872418 | 162 | 102 | 19 | 41 |
201872430 | 160 | 86 | 41 | 33 |
201871809 | 158.5 | 100.5 | 22 | 36 |
201871127 | 158.5 | 88.5 | 44 | 26 |
201870217 | 158 | 87 | 46 | 25 |
201872109 | 156 | 98.5 | 27.5 | 30 |
201871615 | 156 | 89 | 43 | 24 |
201872004 | 155.5 | 90.5 | 33 | 32 |
201872028 | 154.5 | 91.5 | 26 | 37 |
201871912 | 154 | 89 | 30 | 35 |
201872103 | 154 | 70.5 | 43.5 | 40 |
201871203 | 151.5 | 116 | 22.5 | 13 |
201870703 | 151.5 | 94.5 | 25 | 32 |
201871502 | 150.5 | 77 | 58.5 | 15 |
201872117 | 149.5 | 92.5 | 14 | 43 |
201872408 | 149.5 | 85.5 | 28 | 36 |
201871327 | 148 | 95.5 | 19.5 | 33 |
201871916 | 148 | 81 | 50 | 17 |
201870512 | 147 | 81 | 50 | 16 |
201870101 | 147 | 74.5 | 39.5 | 33 |
201871926 | 147 | 70.5 | 37.5 | 39 |
201870607 | 145 | 89 | 31 | 25 |
201872527 | 145 | 81.5 | 50.5 | 13 |
201871815 | 145 | 80 | 34 | 31 |
201871114 | 145 | 79 | 41 | 25 |
201871710 | 144 | 90.5 | 27.5 | 26 |
201870311 | 144 | 87 | 27 | 30 |
201871104 | 143.5 | 86.5 | 30 | 27 |
201870329 | 143.5 | 78 | 41.5 | 24 |
201871227 | 143 | 91 | 28 | 24 |
201870305 | 143 | 86 | 34 | 23 |
201871702 | 141.5 | 80 | 25.5 | 36 |
201872215 | 141 | 89 | 32 | 20 |
201871418 | 140.5 | 93 | 22.5 | 25 |
201872029 | 140.5 | 78.5 | 35 | 27 |
201871704 | 140.5 | 73 | 45.5 | 22 |
201871609 | 140.5 | 69 | 51.5 | 20 |
201870511 | 139 | 74.5 | 44.5 | 20 |
201871512 | 138.5 | 95 | 27.5 | 16 |
201872104 | 138.5 | 88 | 32.5 | 18 |
- 没有关键字相关信息!